Login






Lost Password?
DATA BASE ANAK JALANAN PDF Print E-mail
Sunday, 04 January 2009
DATA BASE ANAK JALANAN BINAAN RUMAH SINGGAH DKI JAKARTA
TAHUN 2007 / 2008
 
 
 
Tabel 1
Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Kategori
               
NO KATEGORI L % P % JUMLAH %
1 On the street 386 29.58 132 10.11 518 39.69
2 Off the street 168 12.87 116 8.89 284 21.76
3 Vulnerable 278 21.30 225 17.24 503 38.54
JUMLAH 832 63.75 473 36.25 1305 100.00
               
Tabel 2
Jumlah Anak Jalanan Binaan Berdasarkan Pekerjaan
               
NO KATEGORI L % P % JUMLAH %
1 Mengamen 240 18.39 135 10.34 375 28.74
2 Pedagang Koran/Majalah 53 4.06 14 1.07 67 5.13
3 Penyemir Sepatu 35 2.64 6 0.46 41 3.14
4 Tukang Parkir/Polisi Cepek 36 2.76 5 0.38 41 3.14
5 Pedagang Asongan 120 9.20 46 3.52 166 12.72
6 Tiris Minyak Tanah 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7 Tiris Minyak Sayur 0 0.00 0 0.00 0 0.00
8 Pengelap Kaca Mobil 19 1.46 4 0.31 23 1.76
9 Ojek Motor 37 2.84 0 0.00 37 2.84
10 Ojek Sepeda 11 0.84 0 0.00 11 0.84
11 Ojek Payung 36 2.76 33 2.53 69 5.29
12 Kernet 42 3.22 0 0.00 42 3.22
13 Kuli Angkut Pasar 11 0.84 0 0.00 11 0.84
14 Kuli Angkut Pelabuhan 0 0.00 0 0.00 0 0.00
15 Kupas Bawang 0 0.00 1 0.08 1 0.08
16 Tukang Topeng Monyet 28 2.15 0 0.00 28 2.15
17 ESKA 0 0.00 7 0.54 7 0.54
18 Tukang Sampah/Pemulung 25 1.92 0 0.00 25 1.92
19 Merampok/Copet/Kapak Merah 3 0.23 0 0.00 3 0.23
20 Tidak Bekerja 136 10.42 222 17.01 358 27.43
JUMLAH 832 63.75 473 36.25 1305 100.00
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Tabel 3
Jumlah Anak Jalanan Binaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
               
NO KATEGORI L % P % JUMLAH %
1 Tidak Sekolah 39 2.99 25 1.92 64 4.90
2 DO SD 140 10.73 46 3.52 186 14.25
3 Lulus SD 159 12.18 146 11.19 305 23.37
4 DO SLTP 97 7.43 60 4.60 157 12.03
5 Lulus SLTP 134 10.27 90 6.90 224 17.16
6 DO SLTA 45 3.45 20 1.53 65 4.98
7 Lulus SLTA 58 4.44 34 2.61 92 7.05
8 Kejar Paket A 44 3.37 23 1.76 67 5.13
9 Kejar Paket B 68 5.21 23 1.76 91 6.97
10 Kejar Paket C 48 3.68 6 0.46 54 4.14
JUMLAH 832 63.75 473 36.25 1305 100.00
               
Tabel 4
Jumlah Anak Jalanan Binaan Berdasarkan Jenis Pelayanan Sosial Yang Diikuti Di Rumah Singgah
               
NO KATEGORI L % P % JUMLAH %
1 Bea Siswa SD 141 11.38 53 4.28 194 15.66
2 Bea Siswa SLTP 80 6.46 54 4.36 134 10.82
3 Bea Siswa SLTA 47 3.79 19 1.53 66 5.33
4 Pelatihan Ketrampilan 99 7.99 40 3.23 139 11.22
5 Magang Kerja 71 5.73 14 1.13 85 6.86
6 UEP 80 6.46 45 3.63 125 10.09
7 KUBE 104 8.39 38 3.07 142 11.46
8 Makan Tambahan 88 7.10 58 4.68 146 11.78
9 Rekreasi 87 7.02 69 5.57 156 12.59
10 Reunifikasi 36 2.91 16 1.29 52 4.20
JUMLAH 833 67.23 406 36.25 1239 100.00
               
Tabel 5
Jumlah Anak Jalanan Binaan Yang Mempunyai Kebiasaan Negatif
               
NO KATEGORI L % P % JUMLAH %
1 Merokok 342 53.27 24 3.74 366 57.01
2 Ngelem 26 4.05 7 1.09 33 5.14
3 Menggunakan Narkoba 44 6.85 5 0.78 47 7.63
4 Minuman Keras 137 21.34 5 0.78 142 22.12
5 Seks Pra Nikah 21 3.27 11 1.71 32 4.98
6 Mencuri 4 0.62 0 0 4 0.62
7 konsumen Play Station 16 2.49 0 0 16 2.49
8   0 0   0 0 0
9     0   0 0 0
10     0   0 0 0
JUMLAH 590 91.89 52 8.1 640 100.00
               
Tabel 6
Jumlah Anak Jalanan Binaan 
               
NO KATEGORI L % P % JUMLAH %
1 Di Jakarta 613 47.15 339 26.08 952 73.23
2 Di Luar Jakarta 219 16.85 129 9.92 348 26.77
JUMLAH 832 64 468 36.25 1300 100.00
               
               
Tabel 7
Jumlah Anak Jalanan Binaan Berdasarkan Status Tempat Tinggal
               
NO KATEGORI L % P % JUMLAH %
1 Bersama Orang Tua 453 45.3 245 24.5 698 69.8
2 Bersama Saudara/Famili 100 10 24 2.4 124 12.4
3 Bersama Orang Tua Angkat/Asuh 20 2 9 0.9 29 2.9
4 Di Rumah Singgah 72 7.2 0 0 72 7.2
5 Di Lembaga Rujukan 53 5.3 9 0.9 62 6.2
6 Nomaden 15 1.5 0 0 15 1.5
JUMLAH 713 71.3 287 28.7 1000 100.00
               
               
Tabel 8
Jumlah Anak Jalanan Binaan Yang Mengalami Tindak Kekerasan dan Eksploitasi
               
NO KATEGORI L % P % JUMLAH %
1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga 43 11.53 24 6.43 67 17.96247
2 Kekerasan di Lingkungan Kerja/Jln 42 11.29 23 6.17 65 17.42627
3 Kekerasan Di Sekolah 11 2.95 5 1.34 16 4.289544
4 Eksploitasi Seksual 3 0.8 14 3.75 17 4.557641
5 Eksploitasi Ekonomi 114 30.56 80 21.45 194 52.01072
6 Penculikan 0 0 0 0 0 0
7 Traffiking 14 3.75 0 0 14 3.753351
JUMLAH 227 60.88 146 39.14 373 100.00
               
  Penulis       : Aam Komala            
  Dikirim oleh : Rina Tridana